Çift çekirdek performans karşılaştırmasında AMD'nin karşısına rakip çıkmadı ve endüstri ölçümleri zaferi doğruladı.
10 Aralık 2005.
Samsung 997 Magic Bright, farklı parlaklık dereceleri ile oyuncuların en çok keyif alarak oyun oynadıkları monitör.
19 Aralık 2005.
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | INTEL 3.0 ghz.LGA 775 HT.800 mhz. |
| Anakart | ASUS P5VD1-X PT880 F1066 8X |
| Ram (Memory) | 512 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 80 GB. 7200 RPM. SAMSUNG SATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 DF FLAT |
| Ekran Kartı | 128 MB LEADTEK A 340 FX 5200 |
| Dvd+Cd R-W | 16X+52X32X52 SAMSUNG COMBO |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56K FAX MODEM |
| Kasa | MAJESTA P4 ATX RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB SAMSUNG |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | CREATIVE SBS 240 HOPARLÖR |
| Toplam | 810$ (Kdv Dahil) |
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | AMD 64 BIT 2600 +1600 MHZ SK.754 |
| Anakart | GIGABYTE K8N FORCE3 64/754 SATA |
| Ram (Memory) | 256 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 80 GB. 7200 RPM. SAMSUNG ATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 DF FLAT |
| Ekran Kartı | 128 MB LEADTEK A 340 T FX 5200 |
| CD ROM | 152 X SAMSUNG (BOXED) |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56K FAX MODEM |
| Kasa | MAST AMD ATX RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB SAMSUNG |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | SNOPPY MS 582 HOPARLÖR |
| Toplam | 590$ (Kdv Dahil) |
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | AMD 64 BIT 2800 +1600 MHZ SK.754 |
| Anakart | GIGABYTE K8N FORCE3 64/754 SATA |
| Ram (Memory) | 256 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 80 GB.7200 RPM.SAMSUNG SATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 DF FLAT |
| Ekran Kartı | 128 MB LEADTEK A 340 FX 5200 |
| CD R-W | 52 X 32 X 52 SAMSUNG (BOXED) |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56 K INCA FAX MODEM |
| Kasa | MAST AMD ATX RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB SAMSUNG |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | SNOPPY MS 582 HOPARLÖR |
| Toplam | 650$ (Kdv Dahil) |
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | AMD 64 BIT 3000 S754 1800 mhz |
| Anakart | GIGABYTE K8N FORCE3 64/754 SATA |
| Ram (Memory) | 512 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 80 GB.7200 RPM.SAMSUNG SATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 DF FLAT |
| Ekran Kartı | 128 MB LEADTEK A 340 FX 5200 |
| DVD+CD R-W | 16X+52X32X52 SAMSUNG COMBO |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56 K FAX MODEM |
| Kasa | MAJESTA AMD RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB DİSKET SÜRÜCÜ |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | CREATIVE SBS 240 HOPARLÖR |
| Toplam | 690$ (Kdv Dahil) |
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | AMD 64 BIT 3300 S754 2000 mhz |
| Anakart | GIGABYTE K8N FORCE3 64/754 SATA |
| Ram (Memory) | 512 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 120 GB.7200 RPM.SAMSUNG SATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 DF FLAT |
| Ekran Kartı | 256 MB LEADTEK A 340TD FX 5200 |
| DVD+CD R-W | 16X+52X32X52 SAMSUNG COMBO |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56 K FAX MODEM |
| Kasa | MAJESTA AMD RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB DİSKET SÜRÜCÜ |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | CREATIVE SBS 240 HOPARLÖR |
| Toplam | 790$ (Kdv Dahil) |
| Ürün | Ürün Adı |
|---|---|
| İşlemci | AMD 64 bıt ATH. 3200 S939.2000 mhz |
| Anakart | GIGABYTE K8N FORCE9 64/939 SATA |
| Ram (Memory) | 512 MB DDR 400 MHZ KINGSTON |
| HardDisk | 120 GB.7200 RPM.SAMSUNG SATA |
| Monitör | 17" SAMSUNG 793 MB FLAT |
| Ekran Kartı | 128(256) MB PCI EXP.GF 6200 TC |
| DVD+CD R-W | 16X+52X32X52 SAMSUNG COMBO |
| Ses Kartı | 8 CHANNEL AUDIO O/B |
| Modem | 56 K FAX MODEM |
| Kasa | MAJESTA AMD RENKLİ ÇİFT FAN |
| Floopy | 3'5 1.44 MB DİSKET SÜRÜCÜ |
| Klavye/Mouse | A4 TECH M.M KLV+OPT.MOUSE TK. |
| Speaker | CREATİVE SBS 230 HOPARLÖR |
| Toplam | 880$ (Kdv Dahil) |
» Bonus & Axess & World ve CardFinans'a özel çok cazip ödeme şartları (Tel: (0322) 454 60 90 Fax: (0322) 458 21 88
Fiyat Listesini Döküman olarak indirmek isterseniz, Tıklayın.